﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>网站推广方案_方法_宁波SEO -- 王今古的学习笔记</title>
	<atom:link href="http://www.jingucn.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jingucn.com</link>
	<description>本博客系宁波SEO联盟资深成员 seolm.org</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Apr 2012 09:35:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>如何分享10万ip的节日流量</title>
		<link>http://www.jingucn.com/180/</link>
		<comments>http://www.jingucn.com/180/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 09:35:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>王今古</dc:creator>
				<category><![CDATA[网站运营]]></category>
		<category><![CDATA[节日营销]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jingucn.com/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[　　重大的节日，相关的搜索流量是十分巨大的。比如五一、春节这样的节日。相关的内容非常多，从由来、日期、节日祝福、活动策划，直到节日过后的一些学校作业，游记之类。 　　不同的网站都可以做一些小专题，从中获取一部分流量。比如你是开商城的，可以从节日礼物的角度切入。像天禧创业网，就从商场节日促销的策划方案入手。 　　今天做了五一劳动节活动方案、五四青年节活动、母亲节活动方案（http://www.txuuu.com/jieri/muqinjie/）等几个节日栏目。立马就来流量了。虽然网站权重不高，文章只在百度首页待了一小会。当时零零碎碎也有几十个ip。多做一些外链，积少成多吧。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jingucn.com/180/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>记事：办法和困难哪个更多？</title>
		<link>http://www.jingucn.com/179/</link>
		<comments>http://www.jingucn.com/179/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 13:10:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>王今古</dc:creator>
				<category><![CDATA[个人日记]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jingucn.com/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[1，世迈的vps很不给力，才1,2百的ip，访问速度很慢。dedecms的搜索功能使用不了，卡住。动态页面经常会出现连接超时。 2，早上想把天禧创业网（www.txuuu.com）的站内搜索换成谷歌的自定义搜索。但是样式放到模板里有问题，始终没调试成功。耗费半天。 3，下午黄芹菜爷爷告知天禧网首页打开有弹窗。问其他人，确实中弹了。没查出哪里被挂马了！！！悲催]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jingucn.com/179/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>没有坏流量，只是没利用好</title>
		<link>http://www.jingucn.com/178/</link>
		<comments>http://www.jingucn.com/178/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 08:54:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>王今古</dc:creator>
				<category><![CDATA[网站运营]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jingucn.com/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[　　之前我在博客里说，不精准的流量，就是一种资源的浪费。现在发现这话说大了。对于我这个小站长来说，网站基本上是靠天（baidu）吃饭，只要是流量，多多益善，实在没资格轻视任何一个来访ip。最近我的创业网掉了一些关键词，流量少了好几成，心痛不已。 　　不仅是我这样的小网站，在拼尽全力抢夺各类流量。大站更是展现其海纳百川的风范。互动百科，奇虎网都有投放过联盟广告，基本上是以美女作为噱头，来吸引流量。58同城也开过不少二级子站，个人简历范文之类的内容。通过主站的高权重，从搜索获取了不少的流量。西部数码、万网等idc的网站，也增加了资讯内容的分量。都是为了从搜索获取免费流量。 　　没有坏流量，只是没有利用好而已。大站获取大量关联度不大的流量，可以让报表数据更好看，提高各项排名，便于融资、上市。而小站完全可以直接投放弹窗类的广告，榨取广告收入。当然根据与网站主题的关联度，还可以进行细分。海量的访客，肯定可以转化一部分有质量的客户。小专题：店名大全]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jingucn.com/178/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>最值得加入的100个互联网QQ群 站长QQ群</title>
		<link>http://www.jingucn.com/177/</link>
		<comments>http://www.jingucn.com/177/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 07:10:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>王今古</dc:creator>
				<category><![CDATA[网站运营]]></category>
		<category><![CDATA[站长QQ群]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jingucn.com/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[古哥说：1，转自网络的QQ群信息，不保证Q群的主题性质长期有效。 2，如果你有互联网行业的QQ群需要推广，请回复本文，注明：群名称+群号码。我会及时更新进来。 　　互联网特色精品区 　　『互联网的那点事』：中国互联网那点事94：82351997（超级群） 　　『互联网学生论坛』：互联网学生高级群：110216754  互联网大学生创业群：108374585（普通群） 　　『互联网招聘论坛』：招聘群1：63808670（超级群-已满）招聘群2：76061487（超级群） 　　『兼职求职招聘』：互联网论坛互联网兼职招聘：119176409（高级群） 　　『互联网论坛专家讲坛&#124;访谈』互联网论坛专家访谈讲坛119：108171722（高级群）;  访谈小组：6416225（普通群） 　　『推广专家』：中国网络推广精英群：26214710｛高级群） 　　『seo专家』：互联网论坛seo论坛76：89824774（高级群） 　　『互联网论坛每日一谈』：互联网论坛每日一谈：119176398（高级群） 　　『互联网论坛精品资料』：互联网精品资料共享：45880900（高级群） 　　『团购网站联盟』：超级群1：我的团长我的团(105527399);已经满人，超级群2：66407447（超级群） 　　新超级群即将诞生 　　『中国互联网培训教育机构联盟』总超级群：120293705 　　『互联网论坛沙滩站长冲浪玩』：互联网论坛沙滩站长冲浪玩：87470160（高级群） 　　互联网原创 　　『网络编辑论坛』：编辑精英超级群满(11879500);群2（17606069）中国百强网站主编运营：75804759（超级群，已满）百强传媒人2：20211829 　　『网络运营与策划』：中国互联网运营策划：28393311（超级群） 　　『网络推广论坛』：互联网推广运营精英群：157199195（高级群）中国网络推广精英群：26214710（高级群）中国网络推广精英2群：88056095（高级群） 　　『SEO论坛』互联网论坛seo论坛76(89824774); 　　『网络营销公关bd』：互联网广告营销精英：73339684（高级群）中国高端网络营销总部(48833052); 　　『互动营销』：中国互联网论坛互动营销交流：113981071（高级群） 　　『bd论坛』：互联网论坛互联网bd论坛：119484343（高级群） 　　『网站技术交流』：程序和美工设计交流超级群：79770227 　　『网赚论坛』：互联网论坛网赚论坛：113981135（高级群） 　　『互联网项目合作』：互联网论坛互联网项目合作：90736521（高级群） 　　『互联网创业论坛』：互联网论坛互联网创业论坛：110262855（普通群）申请超级 　　『互联网投融资』：互联网论坛互联网投融资：91613890（高级群） 　　中国互联网各运营平台交流 　　『论坛运营』：中国论坛运营总部：64698369（超级群满）中国论坛运营总部2：42594466（超级群）中国论坛运营合作：65860530（高级群）中国站长群：40236688超级群满   论坛5群满：92541781，群：97027794（高级群） 　　『博客运营』互联网论坛博客运营讨论区:7568867（普通群） 　　『sns运营』：中国sns交流总部超级群：96133884，超级群2：63496129 　　『微博运营』：中国微博运营中心：68703551（高级群） 　　『人才网运营』超级群征集！中国招聘网站联盟总超级群：96133884中国招聘门户网站总群(110214911)已满; 　　中国互联网hr交流：87842561 　　『电子商务论坛』：中国电子商务网站总部：68743588（超级群满）:中国电商网联盟大会2群：64425702（超级群）中国电子商务运营群：114120766（高级群）电商培训：110217840（高级群） 　　『网络广告』：互联网广告营销精英：73339684（高级群） 　　『搜索引擎论坛』：互联网论坛搜索引擎类网站：115061864（普通群） 　　『移动互联网』：中国互联网论坛移动互联网群：86423783（高级群） 　　『电视报纸传统媒体网络交流』：66784705 　　『上海互联网论坛』：中国上海it老总：95620031（高级群） 　　『北京互联网论坛』：北京互联网论坛：50185301（已满）北京推广人：50185301长沙互联网论坛：53052154 　　『网店运营』：中国网店运营管理总部：86641515（超级群） 　　『网络视频』：网络视频网站：119170781（高级群） 　　『其它网站平台运营』：互联网综合平台运营：44470379（高级群） 　　『web3.0论坛』：互联网论坛web3.0研究中心89379506 　　邮件营销群：19882550（已满） 　　站长交易 　　『软文推广』：中国互联网论坛软文发稿总部超级(25233328);中国互联网论坛软文推广2群：113981071（高级群） 　　『邮件营销论坛』邮件营销群：19882550（已满） 　　『QQ群推广交流』互联网论坛QQ群推广(119255196); [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jingucn.com/177/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>个人站长也要学会如何包装网站形象</title>
		<link>http://www.jingucn.com/175/</link>
		<comments>http://www.jingucn.com/175/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 02:40:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>王今古</dc:creator>
				<category><![CDATA[网站运营]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jingucn.com/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[　　如果要做一个流量质量比较高的网站，一点要注意网站品牌的打造。一些行业性质的资讯站，虽然流量不是很大，但是可以承接到终端企业的包月广告。收入甚至比放满弹窗的采集站，来得高。 　　我的天禧创业网（www.txuuu.com），虽然还只是一个小站，但是我努力为他贴上专业、专注、好用的标签。小站长做品牌，不可能有很多预算。但是可以通过免费的手段来打造。 通过我们自己的博客软文。 通过本行业的论坛、qq群组发布精选的内容。 通过圈内朋友的相互帮扶。 做网站推广的时候，不仅要做行业关键词，也要做好网站名称的优化。 　　 　　更重要的是，争取和一些大型的活动、机构搭上关系。提升网站的规模形象。可以拿网站闲置资源，与这些单位做一些互换。不期望短期内能带来直接的流量，而是作为一种前期投资。完美网站的履历表。在一定的时候，可以总结这些合作案例，更好地进行下一步的网站推广。 示例：天禧网助力2011第十届上海创业加盟展 http://www.txuuu.com/show/818.html  ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jingucn.com/175/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>如何打造优秀的网站流量结构</title>
		<link>http://www.jingucn.com/173/</link>
		<comments>http://www.jingucn.com/173/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 04:47:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>王今古</dc:creator>
				<category><![CDATA[网站运营]]></category>
		<category><![CDATA[流量结构]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jingucn.com/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[　　好的网站流量结构取决于一个明确的网站定位，和后期的运营执行。对网站的目标实现效果微乎其微的流量，可以称为垃圾流量。对于精准营销的热衷者来说，垃圾流量不等于收入，而是成本。 　　 　　为什么说网站流量是成本，原因有二。其一，网站流量大了，需要硬件支持也加大。其二，关联度差的流量也是有获取成本的，不是凭空而来。只是娱乐八卦、擦边内容的流量获取相对容易，以流量为王的人容易迷失其中。垃圾网站当然也可以赚钱，但是变现能力极差，都是通过体验极差的弹窗和混淆性的点击广告来盈利。不利于用户的行为，终将被用户所抛弃。 　　 　　要打造一个好的流量结构，就要内外兼修，网站内部做好内容结构的规划，外部推广选择合适的推广渠道和方法。 　　 　　一，内容规划吸引匹配的用户。比如天禧创业网，定位于创业主题，那么网站的栏目设置就围绕“创业投资”的主题。主要有创业指导、项目；实体开店；网上开店等频道。只要内容足够实用，沉淀下来的流量将主要是创业者或准创业者。 　　 　　专业的内容也有助于提升网站品牌的专业性。如果一个创业主题的网站，开设了大量的娱乐资讯栏目，就会模糊网站的定位。由于某些行业的关键词较少，需要关联度较差的流量来进行沉淀。我采取的办法是，找到热点事件和网站主题的结合点。比如美女明星的绯闻事件，可以从事件营销的角度来切入；奥运会，我们从奥运经济的角度组织内容。 　　 　　二，来源入口是对用户的筛选。好的内容建设，能积累高质量的稳定流量。而外部推广的渠道和方式，是对流量的过滤。做SEM的朋友，对这一点的感受会比较深，选择不同的推广关键词，转化率会有很大的不同。垃圾网站更喜欢标题党式的推广，而不注重内容建设，哗众取宠、不切实际的广告语吸引来的流量都是没有回头率的。 　　 　　销售成人用品的商家，将广告投放到h网站是个很精准的渠道选择。而一家食品公司如果也这样投放，一定效果微乎其微。根据自己的产品特性、客户人群来选择合适行业网站，来推广自己的产品，才能事半功倍。 　　 　　做好这两点，才能拥有良好的流量结构。形成一个逐渐放大的流量循环：来源筛选-&#62;流量沉淀-&#62;口碑传播-&#62;流量沉淀……]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jingucn.com/173/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>思维导图理论缺乏科学依据和实证</title>
		<link>http://www.jingucn.com/172/</link>
		<comments>http://www.jingucn.com/172/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 07:57:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>王今古</dc:creator>
				<category><![CDATA[文章转载]]></category>
		<category><![CDATA[思维导图]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jingucn.com/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[　　我在研究各种学习方法和理论过程，遇到最常见的问题就是书中过度夸张，把能达成的效果夸大事实，把部分理论进行曲解和偷换概念，实际的效果有限。就是象我昨天在微博中说的一句：现在的情况是，要把你逼成专家才会了解真相。 　　看一种问题尽量从多个出发，我一直在说思维导图的好处，今天分享一章文章提供的角度就是从相反的角度来看问题。让你对思维导图多一些了解。 　　再重复一句，思维导图只是一种图形化的展示方式，绝不是学会它就能无所不能了，最好的使用方法是分析它的优点与缺点用在最合适的地方上。　　实际上这是一本书的书评，Skyler苏椰发言非常精彩 　　转自：http://book.douban.com/review/2898818/ 　　作者：Skyler苏椰  twitter：@5ky5 　　我小的时候，小学三四年级左右，在父母的要求下，去学习这个东西。当时也是宣传的神乎其神，但学过之后，似乎并无那些效果，只是一种新的笔记方式。而且这种方式，凭日常经验就不难自己得出，我平时随手理理思路，也自然会画的左一道右一道。 　　现在我从事人工智能的科研，也做了一些认知科学和脑科学方面的研究，对于这种思维导图的虚假宣传，也有更深的一些体会。我看到本书的作者并无脑科学专业的科研背景，所以希望能够进行一点交流，撇清一些不科学的理论，使读者对这种图的作用有个正确的认识。 　　不妨从这种导图的来头说起。想必作者也已了解，思维导图是Buzan在1970年，作为一种组织信息的方法提出的。在Buzan早期的相关文献中，认为思维导图能够提高大脑效率，并以大脑的半球侧化理论作为依据，但这已被相关研究认定为对脑半球理论的一种误解。按照神经生物学普遍接受的Brodmann分区系统，大脑皮层的52个功能区中，直接用于理解和思考的，只有第39区“Angular gyrus”和第40区“Supramarginal gyrus”（两者合称Wernicke’s area），其它功能区负责维持人体的其它生命功能，比如呼吸和心跳等等，这些功能区无论接受什么样的刺激，也不能用来促进思考。因此学术界研究认为，“脑半球侧化理论”在思维导图上的拓展，已可以“界定为伪科学”。[1] 　　理论论证之后，我们再来看实验论证。2002年，认知科学家Farrand、Hussain、和Henney为验证思维导图在提高脑效率方面的作用进行了大规模的对照实验。根据实验结果，Farrand等人认为，“学习者倾向于使用其他学习方法来学习，其原因为使用思维导图是一种陌生的手段，思维导图在记忆增强方面的作用上无法得到支持”。[2] 　　因此，无论在理论和实验方面，本书给出的思维导图的一些功效，都没有相关的科学依据提出。如果本书作者坚持认为思维导图具有那些作用，请给出科学依据，我愿意进行公开而专业的讨论。对于“通过上万名学生的亲身实践证明：思维导图学习法可以将学生的学习效率提升3倍”这个统计数据，也请给出相关的调查依据。    　　思维导图仅是一种记录信息的方式，其作用与任何一种记录方式并无异样，对它的功效进行严重虚假化的宣传，对读者来说是一种欺骗。我无意攻击此书，但我认为对于伪科学理论，让公众能够认清，这是知识分子的责任和良心。 参考文献： [1]Williams (2000) Encyclopedia of Pseudoscience. Facts on file. ISBN 978-0-8160-3351-5 [2] Farrand, P.; Hussain, F.; Hennessy, E.（2002）．The efficacy of the mind map study technique．Medical Education，36（5）：426–431．doi:10.1046/j.1365-2923.2002.01205.x Update Jan 5, 16:08: 　　我是早上起来回复作者的帖子的，没想到出门做个实验回来就被围观成这样了，观光团太厉害了。不知作者的沙发帖为什么没了，下面某一楼有截屏，大家有兴趣就往下拖拖吧。我发这个帖无意造成什么影响，能让作者看到并思考一下，我就已经达到目的了，这围观太出乎意料了。 针对本书作者的回复： 您的情绪可以理解，但我们只谈学术，不谈情绪，也请您理解。 1、我说我小时候的经历，只是说明我曾经对该方法有过接触，并非表达我的不满，此后的一切讨论，与我的个人经验无关，您不必在这一点上纠缠，转移视线。 2、请您仔细阅读我的第一篇帖子，我并没有说“脑半球侧化理论”是伪科学，而是说，将该理论应用到思维导图上，这个拓展工作是伪科学。这是完全不同的概念。我们公认地球是圆的，但如果说“地球是圆的，所以把书做成圆形有利于学习”，这种拓展则是伪科学。您完全没搞清我在说什么，就开始反驳，我希望您放下情绪，本着研究问题的心态重看一遍参考文献2。 3、关于Brodmann系，人脑的Conceptual Subsystem全部位于韦尼克区，这是脑科学的基本常识，您也要反驳？没事，不管您是不知道这个常识，还是确实有不同意见，这不妨碍我们就此讨论一下。就说您提到的19区，您说它名字带个“视觉”，所以和看有关，进而和读有关，所以和思考有关。但实际上，19区是视觉信号流经的第三个脑区，该区仅对信号流进行最基本的分散传递，连底层模式识别的能力都不具有，它能促进思考吗？该脑区受损的外在体现是视力受损，跟智力没有任何关系，您的书可以增强视力？您这样随手在网络上搜一搜，看到这么个名称，就想当然地认为该区的功能有关概念思考。您对大脑无知到这种程度，还写书教别人增强大脑？ 4、您别急，这本书是对是错，这无所谓，我从没有说过要你给出答复。您有充分的时间，用正确的态度来读读书，找找资料，先把大脑的基本原理搞清楚，然后再来讨论，这样起码让大家看到，您至少是一个严谨的人。您现在这样随便看个名称就想当然，然后就急三火四地攻击一些常识，只能让人看到，您不但对脑系统无知，且缺乏做学问的素质。 5、我们再来说那个实验，您说我是断章取义。您知道我为什么断那一段吗？因为那是这篇论文明确给出的“结论”。我不知道你有没有检索一下全文，我取的那段话，是在文章的“结论”部分，而你取的那一段，是一个实验现象，现象只是一个现象，而结论是对现象的解释。我把结论拿出来，跟你讲道理，这叫断章取义吗？您觉得结论很不利，就把现象挑出来重新解释，把结论去掉，这叫什么？我踢球总是不进球，看了你的书之后，突然进了个球，这也是个现象，是否能够说明，你的书有助于提高足球水平？Henney et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jingucn.com/172/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>《炎黄SEO博客群发》使用情况报告</title>
		<link>http://www.jingucn.com/169/</link>
		<comments>http://www.jingucn.com/169/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 15:42:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>王今古</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO学习]]></category>
		<category><![CDATA[博客群发]]></category>
		<category><![CDATA[炎黄seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jingucn.com/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[基本上，都发布成功了。未发布成功的，和需要注意的地方，我在下面注明了。请其他用户帮忙解答下，我失败的哪几个博客你们是怎么处理的？ 新浪博客:http://login.sina.com.cn/signup/signupmail.php?entry=blog&#38; 网易博客:http://reg.163.com/reg/reg.jsp?product=blog&#38; 搜狐博客:http://i.sohu.com/login/reg.do 百度空间:http://hi.baidu.com/reg/new 博客大巴:http://passport.blogbus.com/register_form 和讯博客:http://reg.hexun.com/ 宝宝树日记:http://www.babytree.com/reg/register.php 51博客:http://passport.51.com/reg1.5p 19楼空间:http://www.19lou.com/register 中金博客:http://passport.cnfol.com/accounts/Register  （需要选择分类、验证码）  失败 51CTO博客: http://ucenter.51cto.com/reg_01.php  （新用户发文需要审核） 阿里巴巴博客:http://blog.china.alibaba.com/         失败 酷我空间:http://i.kuwo.cn/US/reg.htm   （10级用户才可以发日志）  失败 体坛博客:http://passport.titan24.com/register.php 海峡博客:http://bbs.xmnn.cn/regxmnn.php 博客网:http://reg.bokee.com/account/Register.b 金融界博客:http://i.jrj.com.cn/register.faces?SysID=blog.jrj.com.cn 爱情公寓博客:http://www.ipart.cn/register3/register_simply2011.php 一大把空间:http://member.yidaba.com/leaguer.php?res=blog 时光博客:http://my.mtime.com/member/signup/  爱写字：http://ixiezi.com/wp-signup.php （请注册个性域名和用户名一致的博客） 中国网专家博客：http://blog.china.com.cn/user/reg.jsp over。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jingucn.com/169/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>当古诗词遇上程序员：用无序数字创作宋词</title>
		<link>http://www.jingucn.com/168/</link>
		<comments>http://www.jingucn.com/168/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 13:41:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>王今古</dc:creator>
				<category><![CDATA[文章转载]]></category>
		<category><![CDATA[宋词]]></category>
		<category><![CDATA[电脑作诗]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jingucn.com/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[　　你羡慕那些出口就会吟诗的文人吗？现在可以不用再羡慕他们了！因为一位网友“yixuan”闲来无事，把《全宋词》拿出来“捣鼓”，算出了其中的99个高频词汇。熟记这些高频词，你就可以随性所欲进行创作了！你还可以用“无序”的数字来创造一首“美妙绝伦”的宋词，圆周率也可以哦！ 简化宋词就是“东风何处在人间”   　　署名为“yixuan”的网友在个人博客里写道：“突然想看看宋词里面什么样的意象是最常见的，比如可以做个频率分析什么的。当然文本挖掘需要分词，我没法在其中花太多时间，于是想出了一个土办法。宋词的句子都很短，如果穷举可能的字的组合的话并不是太多，况且最常见的词语一般是两三个字，这样可能的组合就更少了。”比如“犹解嫁东风”这句话，可能的二字组合是“犹解”“解嫁”“嫁东”“东风”，三字组合是“犹解嫁”“解嫁东”“嫁东风”，词的字数越多，可能的组合就越少。如果把每句话可能的字的组合都列举出来，就可以整体统计频率了。”大家一致分析这位网友一定是个理科生。 　　随后， “yixuan”贴出了他算出来的高频词，排在前面的分别是： 1、1485 2、东风(1382) 3、何处(1230) 4、人间(1202) 5、风流(857) 6、归去(812) 7、春风(802) 8、西风(779) 9、归来(771) 10、江南(765) …… 至于为什么第一名是数字，他解释：“排在第一的是无效字符，这跟数据源有关。” 这个结果一出来，一位网友就一语道破了“玄机”，“原来，最流行的宋词就是‘东风何处在人间’啊！” 生日、手机号 随意组合都很美 　　还有更绝的呢！署名为“达芬奇的鸡蛋”的果壳网友不知怎么地，就想到了拿大家都会背一点的圆周率进行创作，两个数字一断，对照高频词表，一首“华丽丽”的词就出来了！还附上了说明，特别像模像样。 达芬奇的鸡蛋 @ 果壳 清平乐·圆周率 回首明月（一看就是抒情诗） 14 15 悠悠心事空（果然，貌似失恋了） 92 65 西湖何事寂寞中（触景生情） 35 89 79 风吹斜阳匆匆（回忆那天下午的艳遇） 32 38 46 芳草平生斜阳（平生见过最美的太阳和芳草，都是因为那里有你的身影） 26 43 38 风吹寂寞今日（到现在就剩我自己） 32 79 50 一枝富贵年年（好花美丽年年开，好景宜人不常在） 28 84 19 断肠长安不知（我的思念远方的你可知道？） 71 69 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jingucn.com/168/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CSS学习笔记：class符号的写法</title>
		<link>http://www.jingucn.com/167/</link>
		<comments>http://www.jingucn.com/167/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 14:27:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>王今古</dc:creator>
				<category><![CDATA[技术文章]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[divcss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jingucn.com/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[.pages{ width:100.5%; text-align:right; padding:10px 0; clear:both;} .pages span,.pages a,.pages b{ font-size:12px; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif; margin:0 2px;} 多个class采用相同的样式，可以合并写在一起。用半角“,”隔开。 .pages span font{ color:#f00; font-size:12px;} 定义某个div（class=pages）内的span，p，font等标签，都可以用这种写法。 .pages .nopage{} 和上面的那个不同。2个符号前面都有“点”。此时，nopage定义的属性，如果跟全局设置冲突，以nopage为准。 .nopage{} 此时，nopage定义的属性，如果跟全局设置冲突，会按照全局的样式。也就是无效。（个人测试结论） .pages a,.pages b{ border:1px solid #5FA623; background:#fff; padding:2px 6px; text-decoration:none}]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jingucn.com/167/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

